Confira os jogadores que se classificaram para o Campeonato de Inverno do HCT (Hearthstone Championship Tour).
Aconteceu no último final de semana (19 e 20) o Playoff de Inverno das Américas, um campeonato oficial que qualifica jogadores para o mundial. O campeonato contou com a participação de 4 brasileiros que infelizmente não conseguiram se classificar para a próxima etapa, excluindo as chances de termos brasileiros nos representando no Mundial de Hearthstone.
A posição alcançada por cada jogador durante todo o campeonato poder ser conferida logo mais na tabela.
Jogadores Classificados para o Campeonato de Inverno
- Ike
- noblord
- bobbyex
- bloodyface

![]() |
![]() |
Formato do Campeonato
- Melhor de 5 no Modo Conquista
- Cada jogador bane um deck do oponente
- 7 Rodadas jogadas no modo suíço e o top 8 jogado no modo "Double Elimination" - Eliminação Dupla
- 2 jogadores de cada grupo se classificaram para a próxima fase do campeonato (Winter Championship).
- Semi-final e a final não foi jogada
Houve retransmissão em PT no canal na twitch do KingVenomStream e o VOD está disponível.
Clique AQUI para assistir aos 2 dias de transmissões do Playoff de Inverno das Américas
Para conferir a tabela completa com a posição de todos os jogadores, acesse a Battlefy clicando AQUI.
Legenda | ||
V - Vitórias | P - Pontos | D2 - Desempate 2 |
D - Derrotas | D1 - Desempate 1 | D3 - Desempate 3 |
Tabela de Pontos |
|||||||
RANK | Jogador | V | D | P | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bobbyex#1314 [CA] | 7 | 0 | 21 | 10 | 62 | 0 |
2 | noblord#1509 [VA] | 6 | 1 | 18 | 13 | 47 | 49 |
3 | bloodyface#1414 [VA] | 6 | 1 | 18 | 10 | 61 | 36 |
4 | Nalguidan#1733 [AR] | 6 | 1 | 18 | 10 | 47 | 4 |
5 | UchihaSaske#11453 [PE] | 6 | 1 | 18 | -1 | 55 | 4 |
6 | killinallday#1537 [CA] | 5 | 2 | 15 | 23 | 31 | 61 |
7 | Starfruit#1658 [CA] | 5 | 2 | 15 | 11 | 24 | 41 |
8 | Ike#1171 [VA] | 5 | 2 | 15 | 10 | 44 | 74 |
9 | fr0zen#1184 [CA] | 5 | 2 | 15 | 9 | 52 | 45 |
10 | klei#11805 [VA] | 5 | 2 | 15 | 8 | 60 | 52 |
11 | N0lan#11919 [CA] | 5 | 2 | 15 | 7 | 50 | 53 |
12 | Ant#1974 [CA] | 5 | 2 | 15 | 6 | 49 | 40 |
13 | Spiral#1159 [CA] | 5 | 2 | 15 | 4 | 23 | 26 |
14 | Guiyze#1681 [VA] | 5 | 2 | 15 | 3 | 59 | 50 |
15 | MJM#1697 [VA] | 5 | 2 | 15 | 1 | 40 | 25 |
16 | jakaso27#1154 [CA] | 5 | 2 | 15 | -2 | 39 | 29 |
17 | Rase#1355 [BR] | 5 | 2 | 15 | -4 | 43 | 5 |
18 | leomane#1502 [BR] | 4 | 3 | 12 | 13 | 32 | 77 |
19 | Level9001#1235 [ON] | 4 | 3 | 12 | 11 | 38 | 83 |
20 | Qwerty97#1908 [VA] | 4 | 3 | 12 | 8 | 13 | 89 |
21 | Gallon#11212 [VA] | 4 | 3 | 12 | 6 | 25 | 94 |
22 | Flamekilla#1935 [CA] | 4 | 3 | 12 | 6 | 23 | 61 |
23 | Activelee#1763 [CA] | 4 | 3 | 12 | 4 | 33 | 50 |
24 | rayC#11391 [VA] | 4 | 3 | 12 | 1 | 41 | 66 |
25 | justsaiyan#1493 [CA] | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 62 |
26 | seohyun628#1679 [CA] | 4 | 3 | 12 | -1 | 35 | 54 |
27 | Plantz#11296 [VA] | 4 | 3 | 12 | -4 | 23 | 59 |
28 | caravaggio8#1983 [VA] | 4 | 3 | 12 | -5 | 35 | 29 |
29 | Monsanto#1657 [ON] | 4 | 3 | 12 | -5 | 34 | 75 |
30 | Alan870806#1754 [CA] | 4 | 3 | 12 | -5 | 32 | 29 |
31 | SoLegit#1337 [CA] | 4 | 3 | 12 | -5 | 16 | 56 |
32 | Jay#12424 [VA] | 4 | 3 | 12 | -8 | 24 | 62 |
33 | Smokedsalmon#1785 [CA] | 4 | 3 | 12 | -9 | 17 | 26 |
34 | Zeh#1472 [VA] | 3 | 4 | 9 | 10 | -3 | 111 |
35 | Itzvan#1364 [PE] | 3 | 4 | 9 | 9 | 24 | 110 |
36 | ETC#11729 [VA] | 3 | 4 | 9 | 6 | 23 | 102 |
37 | StormFever#1712 [CA] | 3 | 4 | 9 | 3 | 35 | 99 |
38 | Joaquin#1259 [AR] | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 75 |
39 | topopablo11#1716 [AR] | 3 | 4 | 9 | 0 | 14 | 95 |
40 | Tarei#11497 [CA] | 3 | 4 | 9 | -4 | -3 | 98 |
41 | cowboys367#1568 [CA] | 3 | 4 | 9 | -5 | -4 | 84 |
Premiação | ||
1-4 | $0 | - |
5 | $6,000 | 11 Pontos |
6 | $5,500 | 10 Pontos |
7 | $5,000 | 9 Pontos |
8 | $4,500 | 8 Pontos |
9 | $4,250 | 7 Pontos |
10 | $4,000 | 7 Pontos |
11 | $3,750 | 7 Pontos |
12 | $3,500 | 7 Pontos |
13 | $3,250 | 7 Pontos |
14 | $3,000 | 7 Pontos |
15 | $2,750 | 7 Pontos |
16 | $2,500 | 7 Pontos |
17 - 24 | $1,500 | 6 Pontos |
25 - 32 | $1,250 | 6 Pontos |
33 - 72 | $1,000 | - |
Decks dos Jogadores
Todos os decks dos jogadores estão disponiveis no Hearthpwn. Clique AQUI para conferir.
Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de notícias e mais informações sobre o cenário de Hearthstone: Facebook, Twitter e Instagram