Veja informações sobre a próxima Trilha da Recompensa de Hearthstone.
Foi divulgado no site oficial de Hearthstone os primeiros detalhes da nova Trilha da Recompensa, que irá começar junto com o lançamento de Forjado nos Sertões. Teremos mudanças na quantidade de níveis, novas skins e uma novidade: cards com borda de diamante!
Os cards terão animações novas e um design bem estiloso, começando com Mestre de Espadas Samuro e Bru’kan.
Os critérios para desbloquear esses cards são:
- Mestre de Espadas Samuro Diamante – Possível obter instantaneamente ao comprar o Passe da Taverna de Forjado nos Sertões e resgatar o card na Trilha da Recompensa.
- Bru’kan Diamante – Possível de obter concluindo a conquista Colecionador Lendário – Forjado nos Sertões 5/5 (coletar todos os cards Lendários do conjunto).
O Passe da Taverna de Delírios em Negraluna vai expirar com o lançamento de Forjado nos Sertões e um novo Passe da Taverna estará disponível para compra — trazendo um monte de recompensas cosméticas novas e impulso de EXP.
Se você comprar o Passe da Taverna a qualquer momento durante a expansão, receberá imediatamente o card Lendário Diamante Mestre de Espadas Samuro, um Impulso de EXP de 10% que dura enquanto a expansão estiver ativa e todos os itens até o seu nível atual da trilha paga. À medida que você avança com o Passe da Taverna durante a expansão Forjado nos Sertões, você recebe mais Impulsos de EXP, o verso de card Sertões, o lacaio Lendário Dourado incriável Caçador Sombrio Vol’jin, o visual de herói Rexxar da Presa Ígnea e uma nova moeda cosmética! Você também pode ganhar visuais de herói para os novos Mercenários: três visuais da Guerreira Rokara, três visuais do Caçador de Demônios Kurtrus e três visuais da Sacerdotisa Xyrella!
As novas skins:
Prévia da nova trilha:
Renovação da Trilha da Recompensa & Atualizações
A Trilha da Recompensa de Forjado nos Sertões incluirá pacotes de cards de expansões no Padrão, o verso de card Zuldazar, Ingressos da Taverna, um card Épico aleatório, dois cards Lendários aleatórios e um monte de Ouro. Para terminar a trilha, você poderá escolher um dos 10 visuais de herói que voltarão. Nós também adicionamos 14 cards Dourados incriáveis e um lacaio Lendário, Mankrik, que será a primeira recompensa da nova trilha!
Veja abaixo a tabela com as recompensas por nível:
Nvl | EXP para nível | EXP cumulativa | Trilha gratuita | Passe da Taverna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Mankrik (Incriável Lendário) | 10% de Impulso de EXP, Mestre de Espadas Samuro Diamante (Incriável) |
2 | 100 | 100 | 50 de Ouro | |
3 | 100 | 200 | Pacote de Sertões | |
4 | 150 | 350 | 2x Escorpídeo Peçonhento Dourado (Incriável Comum) | |
5 | 150 | 500 | Pacote de Sertões | Visual de herói Rokara Jovem (Guerreiro) |
6 | 225 | 725 | 2x Peão Dourado (Incriável Comum) | |
7 | 225 | 950 | 50 de Ouro | |
8 | 300 | 1250 | 2x Rancheira de Porcos Dourado (Incriável Comum) | |
9 | 300 | 1550 | Pacote de Sertões | |
10 | 325 | 1875 | Card Épico aleatório | Visual de herói Kurtrus Iniciado (Caçador de Demônios) |
11 | 325 | 2200 | 50 de Ouro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de Ouro | |
13 | 350 | 2900 | [A REVELAR] | |
14 | 375 | 3275 | 50 de Ouro | |
15 | 375 | 3650 | Verso de card Zuldazar | Visual de herói Xyrella Sobrevivente (Sacerdotisa) |
16 | 400 | 4050 | 50 de Ouro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de Ouro | |
18 | 425 | 4875 | Pacote do Ano da Fênix | |
19 | 425 | 5300 | 50 de Ouro | |
20 | 450 | 5750 | Card Lendário aleatório | 15% de Impulso de EXP |
21 | 450 | 6200 | 50 de Ouro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de Ouro | |
23 | 600 | 7350 | Acólito da Lâmina Ardente Dourado (Incriável Raro) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de Ouro | |
25 | 675 | 8675 | Pacote do Ano da Fênix | Vol’jin Dourado (Incriável Lendário) |
26 | 675 | 9350 | 50 de Ouro | |
27 | 875 | 10225 | 50 de Ouro | |
28 | 875 | 11100 | Agente da Horda Dourado (Incriável Raro) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 de Ouro | |
30 | 1100 | 13200 | Ingresso da Taverna | Verso de card Sertões |
31 | 1200 | 14400 | 50 de Ouro | |
32 | 1200 | 15600 | 50 de Ouro | |
33 | 1250 | 16850 | [A REVELAR] | |
34 | 1250 | 18100 | 50 de Ouro | |
35 | 1300 | 19400 | Pacote do Ano da Fênix | |
36 | 1300 | 20700 | 50 de Ouro | |
37 | 1350 | 22050 | 50 de Ouro | |
38 | 1350 | 23400 | Acólito da Lâmina Ardente Dourado (Incriável Raro) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 de Ouro | |
40 | 1400 | 26200 | Pacote do Ano da Fênix | Visual de herói Rokara Recruta (Guerreiro) |
41 | 1450 | 27650 | 50 de Ouro | |
42 | 1450 | 29100 | 50 de Ouro | |
43 | 1500 | 30600 | Agente da Horda Dourado (Incriável Raro) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 de Ouro | |
45 | 1550 | 33650 | Ingresso da Taverna | |
46 | 1550 | 35200 | 50 de Ouro | |
47 | 1600 | 36800 | 50 de Ouro | |
48 | 1600 | 38400 | Pacote do Ano da Fênix | |
49 | 1650 | 40050 | Ingresso da Taverna | |
50 | 1650 | 41700 | Card Lendário aleatório | Visual de herói Rexxar da Presa Ígnea (Caçador) |
51 | 1700 | 43.400 | 75 de Ouro | |
52 | 1700 | 45.100 | 75 de Ouro | |
53 | 1750 | 46.850 | 75 de Ouro | |
54 | 1750 | 48.600 | 75 de Ouro | |
55 | 1800 | 50.400 | Pacote do Ano da Fênix | |
56 | 1800 | 52.200 | 75 de Ouro | |
57 | 1850 | 54.050 | 75 de Ouro | |
58 | 1850 | 55.900 | 75 de Ouro | |
59 | 1900 | 57.800 | 75 de Ouro | |
60 | 1900 | 59.700 | Pacote do Ano da Fênix | Visual de herói Kurtrus Adepto (Caçador de Demônios) |
61 | 1950 | 61.650 | 75 de Ouro | |
62 | 1950 | 63.600 | 75 de Ouro | |
63 | 2000 | 65.600 | 75 de Ouro | |
64 | 2000 | 67.600 | 75 de Ouro | |
65 | 2050 | 69.650 | Protetor Primordial Dourado (Incriável Épico) | |
66 | 2050 | 71.700 | 75 de Ouro | |
67 | 2125 | 73.825 | 75 de Ouro | |
68 | 2125 | 75.950 | 75 de Ouro | |
69 | 2250 | 78.200 | 75 de Ouro | |
70 | 2250 | 80.450 | Pacote do Ano da Fênix | 20% de Impulso de EXP |
71 | 2375 | 82.825 | 75 de Ouro | |
72 | 2375 | 85.200 | 75 de Ouro | |
73 | 2500 | 87.700 | 75 de Ouro | |
74 | 2500 | 90.200 | 75 de Ouro | |
75 | 2500 | 92.700 | Protetor Primordial Dourado (Incriável Épico) | |
76 | 2500 | 95.200 | 100 de Ouro | |
77 | 2500 | 97.700 | 100 de Ouro | |
78 | 2500 | 100.200 | 100 de Ouro | |
79 | 2500 | 102.700 | 100 de Ouro | |
80 | 2500 | 105.200 | 100 de Ouro | Visual de herói Xyrella Caça-Estilhaço (Sacerdotisa) |
81 | 2500 | 107.700 | 100 de Ouro | |
82 | 2500 | 110.200 | 100 de Ouro | |
83 | 2500 | 112.700 | 100 de Ouro | |
84 | 2500 | 115.200 | 100 de Ouro | |
85 | 2500 | 117.700 | 100 de Ouro | |
86 | 2500 | 120.200 | 100 de Ouro | |
87 | 2500 | 122.700 | 100 de Ouro | |
88 | 2500 | 125.200 | 100 de Ouro | |
89 | 2500 | 127.700 | 100 de Ouro | |
90 | 2500 | 130.200 | 150 de Ouro | Moeda Cosmética de Kazakus |
91 | 2500 | 132.700 | 150 de Ouro | |
92 | 2500 | 135.200 | 150 de Ouro | |
93 | 2500 | 137.700 | 150 de Ouro | |
94 | 2500 | 140.200 | 150 de Ouro | |
95 | 2500 | 142.700 | 150 de Ouro | |
96 | 2500 | 145.200 | 150 de Ouro | |
97 | 2500 | 147.700 | 150 de Ouro | |
98 | 2500 | 150.200 | 150 de Ouro | |
99 | 2500 | 152.700 | 150 de Ouro | |
100 | 2500 | 155.200 | Escolha de visual de herói | Visual de herói Kurtrus Treinador (Caçador de Demônios), visual de herói Xyrella Tecelume (Sacerdotisa), visual de herói Rokara da Horda (Guerreira) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de Ouro | |
131-400 | 1500 | 602.200 | 50 de Ouro |
Nós dobramos o número de níveis de recompensa principais, de 50 para 100, e reduzimos pela metade a EXP necessária para alcançar cada nível. Quando possível, ajustamos também a quantidade de recompensas em cada nível, a fim de distribuí-las ao longo da trilha. Para isso, introduzimos novas recompensas, incluindo cards dourados incriáveis, em lugares em que simplesmente ajustar a quantidade das recompensas da temporada anterior não era possível (p.ex., onde havia um pacote de cards na Trilha da Recompensa). A intenção dessas mudanças é oferecer recompensas mais frequentes, especialmente nos níveis mais avançados.
Novas moedas cosméticas
Mais moedas cosméticas serão adicionadas em breve:
Há duas novas moedas cosméticas disponíveis em Forjado nos Sertões, que podem ser obtidas da seguinte forma:
- Concluir todos os primeiros 90 níveis da Trilha da Recompensa com o Passe da Taverna.
- Coletar todos os 135 cards exclusivos de Forjado nos Sertões.
Estamos planejando lançar um miniconjunto de 35 cards para Forjado nos Sertões, a fim de que essa segunda Conquista fique mais fácil com 170 cards para colecionar! Traremos mais informações sobre o Miniconjunto de Forjado nos Sertões nos próximos meses.
Também adicionamos uma moeda cosmética por coletar uma cópia de cada card de Universidade de Scolomântia. Colete todos os 135 cards de Universidade de Scolomântia para ganhá-la!